| Категория | ||
| UL | LSA | |
| Размах крыла | 8,4 m / 26,2 ft | |
| Длина | 6,4 m / 19,7 ft | |
| Высота | 2,2 m / 6,6 ft | |
| Двигатель 4-х тактный Rotax 912 | UL 80 HP/ULS 100 HP | ULS 100 HP |
| Максимальный взлетный вес | 472,5 kg / 1 040,6 lb | 600 kg / 1 322,8 lb |
| Крейсерская скорость | 200 km/h / 108 kn | |
| Максимальная скорость | 240 km/h / 130 kn | |
| Скорость сваливания | 65 km/h / 35 kn | 75 km/h / 40 kn |
| Скороподъемность | 6 m/s / 1 181 ft/min | 5 m/s / 984 ft/min |
| Потолок | 5 000 m / 16 404 ft | |
| Дистанция взлёта | 150 m / 492 ft | 180 m / 590 ft |
| Посадочная дистанция | 140 m / 459 ft | 160 m / 524 ft |
| Объем топливного бака | 70 l / 18 US gal | 100 l / 26 US gal |
| Дальность | 750 km / 405 nmi | 1100 km / 594 nmi |

